詳情
2016年LED驅動電源選擇指南目錄 |
|
點擊 【輸出(out)類型】或【輸出(out)調光類型】進入産品詳細資料 | 本指南共 3 頁,第1頁 第2頁 第3頁 |
序号 |
産品類型 | 産品系列 |
輸入電壓 (Vac) |
輸出(out)功率 |
輸出(out)類型 |
輸出(out)調光類型 |
功率 因數 |
最大(big) 效率 |
應用(use) 場合 |
外殼 |
産品尺寸 |
||
35 | 可編程型 | PLS45W系列 新品 | 100-277 | 45W | 恒流型 | --- | 0-10V PC+Rset可編程 | 95% | 87% | 室内 | 金屬殼 | 111×81×31 | |
36 | 可編程型 | PLD45W系列 新品 | 100-277 | 45W | 恒流型 | --- | 0-10V PC+Rset可編程 | 95% | 88% | 室内 | 金屬殼 | 108×78×28 | |
37 | 可編程型 | PLD55W系列 新品 | 100-277 | 55W | 恒流型 | --- | 0-10V PC+Rset可編程 | 95% | 88% | 室内 | 金屬殼 | 108×78×28 | |
38 | 可編程型 | PLD96W系列 新品 | 100-277 | 96W | 恒流型 | --- | 0-10V PC+Rset可編程 | 95% | 89% | 室内 | 金屬殼 | 177×78×32 | |
39 | 可編程,Ballast | LX55W系列 新品 | 100-277 | 55W | 恒流型 | --- | 0-10V Rset可編程 | 95% | 87% | 室内 | 金屬殼 | 360×30×26 | |
40 | Ballast | LX75W系列 新品 | 100-277 | 75W | 恒流型 | --- | 0-10V調光 1-100% | 95% | 88% | 室内 | 金屬殼 | 424×30×26 | |
41 | 深度調光型 | LDS30W系列 新品 | 100-277 | 30W | 恒流型 | --- | 0-10V調光 1-100% | 95% | 87% | 室内 | 塑膠殼 | 135×43×25 | |
42 | 深度調光型 | LDS40W系列 新品 | 100-277 | 40W | 恒流型 | --- | 0-10V調光 1-100% | 95% | 88% | 室内 | 塑膠殼 | 97×71×25 | |
43 | 深度調光型 | LDS50W系列 新品 | 100-277 | 50W | 恒流型 | --- | 0-10V調光 1-100% | 95% | 88% | 室内 | 塑膠殼 | 194×43×28 | |
44 | 小型高效經濟型 | LP12W | 90-305 | 12W | 恒流型 | --- | --- | 95% | 90% | 室内 | 塑膠殼 | 76×31×25 | |
45 | 小型高效經濟型 | LP20W | 90-305 | 20W | 恒流型 | --- | --- | 95% | 90% | 室内 | 塑膠殼 | 69×69×25 | |
46 | 小型高效經濟型 | LP25W | 90-305 | 25W | 恒流型 | --- | --- | 95% | 90% | 室内 | 塑膠殼 | 85×35×25 | |
47 | 小型高效經濟型 | LP35W | 90-305 | 35W | 恒流型 | 恒壓型 | --- | 95% | 90% | 室内 | 塑膠殼 | 95×41×25 | |
48 | 小型高效經濟型 | LP40W | 90-305 | 40W | 恒流型 | --- | --- | 95% | 91% | 室内 | 塑膠殼 | 80×78×25 | |
49 | 小型高效經濟型 | LP50W | 90-305 | 50W | 恒流型 | 恒壓型 | --- | 95% | 91% | 室内 | 塑膠殼 | 135×43×25 | |
50 | 小型高效經濟型 | LA75W | 90-305 | 75W | 恒流型 | 恒壓型 | --- | 95% | 91% | 室内 | 塑膠殼 | 155×53×38 | |
51 | 小型高效經濟型 | LA96W | 90-305 | 96W | 恒流型 | 恒壓型 | --- | 95% | 91% | 室内 | 塑膠殼 | 161×61×38 |
版權所有Ⓒ 深圳市迅永科技有限公司 中美合資企業 京ICP證000000号 網站建設:中企動力 深圳