産品中心
/
産品選擇指南
詳情

2016年LED驅動電源選擇指南目錄

點擊 【輸出(out)類型】或【輸出(out)調光類型】進入産品詳細資料 本指南共 3 頁,第1頁 第2頁 第3頁

序号

産品類型 産品系列

輸入電壓

(Vac)

輸出(out)功率

輸出(out)類型

輸出(out)調光類型

功率

因數

最大(big)

效率

應用(use)

場合

外 殼

産品尺寸

(mm)

1 标準型 LPS12W系列 100-277 12W 恒流型 恒壓型 --- --- 95% 87% 室内 塑膠 85×35×25
2 LPS17W系列 100-277 17W 恒流型 恒壓型 --- --- 95% 87% 室内 塑膠 214×23×22
3 标準型 LPS20W系列 100-277 20W 恒流型 恒壓型 PWM調光 0-10V DC調光 95% 88% 室内 塑膠 95×40×25
4 LPS25W系列 90-305 25W 恒流型 恒壓型 PWM調光 0-10V DC調光 95% 89% 室内 塑膠 80×78×25
5 标準型 LPS30W系列 90-305 30W 恒流型 恒壓型 PWM調光 0-10V DC調光 95% 90% 室内 塑膠 132×42×25
6 LPS35W系列 90-305 35W 恒流型 恒壓型 PWM調光 0-10V DC調光 95% 90% 室内 塑膠 231×26.8×26
7 标準型 LPS40W系列 90-305 40W 恒流型 恒壓型 PWM調光 0-10V DC調光 95% 90% 室内 塑膠 96×72×32
8 LPS50W系列 90-305 50W 恒流型 恒壓型 PWM調光 0-10V DC調光 95% 90% 室内 塑膠 194×43×25
9 标準型二代 LS20W系列 新品 90-305 20W 恒流型   PWM調光 0-10V DC調光 95% 84% 室内 塑膠 95×40×25
10 标準型二代 LS25W系列 新品 90-305 25W 恒流型   PWM調光 0-10V DC調光 95% 85% 室内 塑膠 80×78×25
11 标準型二代 LS30W系列 新品 90-305 30W 恒流型   PWM調光 0-10V DC調光 95% 85% 室内 塑膠 132×42×25
12 标準型二代 LS35W系列 新品 90-305 35W 恒流型   PWM調光 0-10V DC調光 95% 86% 室内 塑膠 231×26.8×26
13 标準型二代 LS38W系列 新品 90-305 38W 恒流型   PWM調光 0-10V+三段調光 95% 86% 室内 塑膠 251×35.8×18
14 标準型二代 LS40W系列 新品 90-305 40W 恒流型   PWM調光 0-10V DC調光 95% 87% 室内 塑膠 96×72×32
15 标準型二代 LS50W系列 新品 90-305 50W 恒流型   PWM調光 0-10V DC調光 95% 87% 室内 塑膠 194×43×25
16 标準型二代 LS60W系列 新品 90-305 60W 恒流型   PWM調光 0-10V DC調光 95% 87% 室内 塑膠 194×43×25

 

 版權所有Ⓒ 深圳市迅永科技有限公司 中美合資企業 京ICP證000000号 網站建設:中企動力 深圳